
Steinhaus mit Holzverkleidung (etwa 65 m2) auf etwa 850 m2 Naturgrund gelegen. Entfernung zur Nordsee etwa 500 m.
Wohn- und Esszimmer mit Holzofen, Farbfernsehgerät, Radio und Gartenstube.
Küchenabteiligung mit Elektroherd mit Ofen, Microwellenofen, Dunstabzughaube, Kühlschrank mit Gefrierbox, Kaffemaschine, w+k Wasser.
Schlafzimmer mit Doppelbett, 1 Zimmer mit 3 Betten. Garderobe, Badezimmer mit Dusche, Waschbecken, WC, w+k Wasser.
Elektroheizung, Teppiche, Staubsauger, Terrasse, Garten-möbeln und Parabol.
Haustiere dürfen mitgebracht werden.
Entfernung zum Kaufmann und zum Restaurant etwa 300 m.
Höchstens 5 Personen dürfen im Haus wohnen.
Übersicht:
- 65 m2 gelegen ab Naturgrund auf etwa 850 m2
- Schlafzimmer mit Doppelbett
- Zimmer mit 3 Betten
- Badezimmer mit Dusche, Waschbecken, WC, w+k Wasser
- B&O Farbfernseher
- Parabol mit Astra
- Radio mit CD
- 300 m. zum Kaufmann und zum Restaurant
- 500 m. auf das Meer
Reservierung:
Der Kalender unten zeigt, wann das Haus frei ist.
Möchten Sie ein Ferienhaus buchen oder haben Sie weitere Fragen, senden Sie bitte eine E-Mail an info(at)ferienhauser-vorupor.de
Preise:
Die Miete ist auf einer deutschen Bankkonto zahlbar.
In den Zeiträumen D, E und F können Sie das Ferienhaus für 3 - 4 - 5 - 6 Tagen mit optionalen Anreisetag mieten.
In den Zeiträumen A, B und C können Sie das Ferienhaus in ganzen Wochen ab Samstag bis Samstag mieten.
Bei Vermietung in 3 Tagen ist der Preis 70% von dem Wochenpreis für den Zeitraum.
Bei Vermietung in 4 Tagen ist der Preis 80% von dem Wochenpreis für den Zeitraum.
Bei Vermietung in 5 Tagen ist der Preis 90% von dem Wochenpreis für den Zeitraum.
Bei Vermietung in 6 Tagen ist der Preis 95% von dem Wochenpreis für den Zeitraum.
Endreinigung:
€ 65,-
Verbrauchskosten:
Elektrizität und Heizung: € 0,35 pro kWs
Wasser: € 6,00 pro Kubikmeter
| Februar 2012 | |||||||
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag | |
| 05Woche 05 | 1Preis für die Mietperiode: 01-02-2012 - 08-02-2012 EUR 220 | 2Preis für die Mietperiode: 02-02-2012 - 09-02-2012 EUR 220 | 3Preis für die Mietperiode: 03-02-2012 - 10-02-2012 EUR 220 | 4Preis für die Mietperiode: 04-02-2012 - 11-02-2012 EUR 220 | 5Preis für die Mietperiode: 05-02-2012 - 12-02-2012 EUR 220 | ||
| 06Woche 06 | 6Preis für die Mietperiode: 06-02-2012 - 13-02-2012 EUR 220 | 7Preis für die Mietperiode: 07-02-2012 - 14-02-2012 EUR 220 | 8Preis für die Mietperiode: 08-02-2012 - 15-02-2012 EUR 220 | 9Preis für die Mietperiode: 09-02-2012 - 16-02-2012 EUR 220 | 10Preis für die Mietperiode: 10-02-2012 - 17-02-2012 EUR 220 | 11Preis für die Mietperiode: 11-02-2012 - 18-02-2012 EUR 220 | 12Preis für die Mietperiode: 12-02-2012 - 19-02-2012 EUR 220 |
| 07Woche 07 | 13Preis für die Mietperiode: 13-02-2012 - 20-02-2012 EUR 220 | 14Preis für die Mietperiode: 14-02-2012 - 21-02-2012 EUR 220 | 15Preis für die Mietperiode: 15-02-2012 - 22-02-2012 EUR 220 | 16Preis für die Mietperiode: 16-02-2012 - 23-02-2012 EUR 220 | 17Preis für die Mietperiode: 17-02-2012 - 24-02-2012 EUR 220 | 18Preis für die Mietperiode: 18-02-2012 - 25-02-2012 EUR 220 | 19Preis für die Mietperiode: 19-02-2012 - 26-02-2012 EUR 220 |
| 08Woche 08 | 20Preis für die Mietperiode: 20-02-2012 - 27-02-2012 EUR 220 | 21Preis für die Mietperiode: 21-02-2012 - 28-02-2012 EUR 220 | 22Preis für die Mietperiode: 22-02-2012 - 29-02-2012 EUR 220 | 23Preis für die Mietperiode: 23-02-2012 - 01-03-2012 EUR 220 | 24Preis für die Mietperiode: 24-02-2012 - 02-03-2012 EUR 220 | 25Preis für die Mietperiode: 25-02-2012 - 03-03-2012 EUR 220 | 26Preis für die Mietperiode: 26-02-2012 - 04-03-2012 EUR 220 |
| 09Woche 09 | 27Preis für die Mietperiode: 27-02-2012 - 05-03-2012 EUR 220 | 28Preis für die Mietperiode: 28-02-2012 - 06-03-2012 EUR 220 | 29Preis für die Mietperiode: 29-02-2012 - 07-03-2012 EUR 220 | ||||
| März 2012 | |||||||
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag | |
| 09Woche 09 | 1Preis für die Mietperiode: 01-03-2012 - 08-03-2012 EUR 220 | 2Preis für die Mietperiode: 02-03-2012 - 09-03-2012 EUR 220 | 3Preis für die Mietperiode: 03-03-2012 - 10-03-2012 EUR 220 | 4Preis für die Mietperiode: 04-03-2012 - 11-03-2012 EUR 220 | |||
| 10Woche 10 | 5Preis für die Mietperiode: 05-03-2012 - 12-03-2012 EUR 220 | 6Preis für die Mietperiode: 06-03-2012 - 13-03-2012 EUR 220 | 7Preis für die Mietperiode: 07-03-2012 - 14-03-2012 EUR 220 | 8Preis für die Mietperiode: 08-03-2012 - 15-03-2012 EUR 220 | 9Preis für die Mietperiode: 09-03-2012 - 16-03-2012 EUR 220 | 10Preis für die Mietperiode: 10-03-2012 - 17-03-2012 EUR 220 | 11Preis für die Mietperiode: 11-03-2012 - 18-03-2012 EUR 220 |
| 11Woche 11 | 12Preis für die Mietperiode: 12-03-2012 - 19-03-2012 EUR 220 | 13Preis für die Mietperiode: 13-03-2012 - 20-03-2012 EUR 220 | 14Preis für die Mietperiode: 14-03-2012 - 21-03-2012 EUR 220 | 15Preis für die Mietperiode: 15-03-2012 - 22-03-2012 EUR 220 | 16Preis für die Mietperiode: 16-03-2012 - 23-03-2012 EUR 220 | 17Preis für die Mietperiode: 17-03-2012 - 24-03-2012 EUR 220 | 18Preis für die Mietperiode: 18-03-2012 - 25-03-2012 EUR 220 |
| 12Woche 12 | 19Preis für die Mietperiode: 19-03-2012 - 26-03-2012 EUR 220 | 20Preis für die Mietperiode: 20-03-2012 - 27-03-2012 EUR 220 | 21Preis für die Mietperiode: 21-03-2012 - 28-03-2012 EUR 220 | 22Preis für die Mietperiode: 22-03-2012 - 29-03-2012 EUR 220 | 23Preis für die Mietperiode: 23-03-2012 - 30-03-2012 EUR 220 | 24Preis für die Mietperiode: 24-03-2012 - 31-03-2012 EUR 220 | 25Preis für die Mietperiode: 25-03-2012 - 01-04-2012 EUR 224 |
| 13Woche 13 | 26Preis für die Mietperiode: 26-03-2012 - 02-04-2012 EUR 229 | 27Preis für die Mietperiode: 27-03-2012 - 03-04-2012 EUR 233 | 28Preis für die Mietperiode: 28-03-2012 - 04-04-2012 EUR 237 | 29Preis für die Mietperiode: 29-03-2012 - 05-04-2012 EUR 241 | 30Preis für die Mietperiode: 30-03-2012 - 06-04-2012 EUR 246 | 31Preis für die Mietperiode: 31-03-2012 - 07-04-2012 EUR 250 | |
| April 2012 | |||||||
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag | |
| 13Woche 13 | 1Preis für die Mietperiode: 01-04-2012 - 08-04-2012 EUR 250 | ||||||
| 14Woche 14 | 2Preis für die Mietperiode: 02-04-2012 - 09-04-2012 EUR 250 | 3Preis für die Mietperiode: 03-04-2012 - 10-04-2012 EUR 250 | 4Preis für die Mietperiode: 04-04-2012 - 11-04-2012 EUR 250 | 5Preis für die Mietperiode: 05-04-2012 - 12-04-2012 EUR 250 | 6Preis für die Mietperiode: 06-04-2012 - 13-04-2012 EUR 250 | 7Preis für die Mietperiode: 07-04-2012 - 14-04-2012 EUR 250 | 8Preis für die Mietperiode: 08-04-2012 - 15-04-2012 EUR 250 |
| 15Woche 15 | 9Preis für die Mietperiode: 09-04-2012 - 16-04-2012 EUR 250 | 10Preis für die Mietperiode: 10-04-2012 - 17-04-2012 EUR 250 | 11Preis für die Mietperiode: 11-04-2012 - 18-04-2012 EUR 250 | 12Preis für die Mietperiode: 12-04-2012 - 19-04-2012 EUR 250 | 13Preis für die Mietperiode: 13-04-2012 - 20-04-2012 EUR 250 | 14Preis für die Mietperiode: 14-04-2012 - 21-04-2012 EUR 250 | 15Preis für die Mietperiode: 15-04-2012 - 22-04-2012 EUR 250 |
| 16Woche 16 | 16Preis für die Mietperiode: 16-04-2012 - 23-04-2012 EUR 250 | 17Preis für die Mietperiode: 17-04-2012 - 24-04-2012 EUR 250 | 18Preis für die Mietperiode: 18-04-2012 - 25-04-2012 EUR 250 | 19Preis für die Mietperiode: 19-04-2012 - 26-04-2012 EUR 250 | 20Preis für die Mietperiode: 20-04-2012 - 27-04-2012 EUR 250 | 21Preis für die Mietperiode: 21-04-2012 - 28-04-2012 EUR 250 | 22Preis für die Mietperiode: 22-04-2012 - 29-04-2012 EUR 250 |
| 17Woche 17 | 23Preis für die Mietperiode: 23-04-2012 - 30-04-2012 EUR 250 | 24Preis für die Mietperiode: 24-04-2012 - 01-05-2012 EUR 250 | 25Preis für die Mietperiode: 25-04-2012 - 02-05-2012 EUR 250 | 26Preis für die Mietperiode: 26-04-2012 - 03-05-2012 EUR 250 | 27Preis für die Mietperiode: 27-04-2012 - 04-05-2012 EUR 250 | 28Preis für die Mietperiode: 28-04-2012 - 05-05-2012 EUR 250 | 29Preis für die Mietperiode: 29-04-2012 - 06-05-2012 EUR 250 |
| 18Woche 18 | 30Preis für die Mietperiode: 30-04-2012 - 07-05-2012 EUR 250 | ||||||
| Mai 2012 | |||||||
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag | |
| 18Woche 18 | 1Preis für die Mietperiode: 01-05-2012 - 08-05-2012 EUR 250 | 2Preis für die Mietperiode: 02-05-2012 - 09-05-2012 EUR 250 | 3Preis für die Mietperiode: 03-05-2012 - 10-05-2012 EUR 250 | 4Preis für die Mietperiode: 04-05-2012 - 11-05-2012 EUR 250 | 5Preis für die Mietperiode: 05-05-2012 - 12-05-2012 EUR 250 | 6Preis für die Mietperiode: 06-05-2012 - 13-05-2012 EUR 250 | |
| 19Woche 19 | 7Preis für die Mietperiode: 07-05-2012 - 14-05-2012 EUR 250 | 8Preis für die Mietperiode: 08-05-2012 - 15-05-2012 EUR 250 | 9Preis für die Mietperiode: 09-05-2012 - 16-05-2012 EUR 250 | 10Preis für die Mietperiode: 10-05-2012 - 17-05-2012 EUR 250 | 11Preis für die Mietperiode: 11-05-2012 - 18-05-2012 EUR 250 | 12Preis für die Mietperiode: 12-05-2012 - 19-05-2012 EUR 250 | 13Preis für die Mietperiode: 13-05-2012 - 20-05-2012 EUR 250 |
| 20Woche 20 | 14Preis für die Mietperiode: 14-05-2012 - 21-05-2012 EUR 250 | 15Preis für die Mietperiode: 15-05-2012 - 22-05-2012 EUR 250 | 16Preis für die Mietperiode: 16-05-2012 - 23-05-2012 EUR 250 | 17Preis für die Mietperiode: 17-05-2012 - 24-05-2012 EUR 250 | 18Preis für die Mietperiode: 18-05-2012 - 25-05-2012 EUR 250 | 19Preis für die Mietperiode: 19-05-2012 - 26-05-2012 EUR 250 | 20Preis für die Mietperiode: 20-05-2012 - 27-05-2012 EUR 250 |
| 21Woche 21 | 21Preis für die Mietperiode: 21-05-2012 - 28-05-2012 EUR 250 | 22Preis für die Mietperiode: 22-05-2012 - 29-05-2012 EUR 250 | 23Preis für die Mietperiode: 23-05-2012 - 30-05-2012 EUR 250 | 24Preis für die Mietperiode: 24-05-2012 - 31-05-2012 EUR 250 | 25Preis für die Mietperiode: 25-05-2012 - 01-06-2012 EUR 250 | 26Preis für die Mietperiode: 26-05-2012 - 02-06-2012 EUR 250 | 27Preis für die Mietperiode: 27-05-2012 - 03-06-2012 EUR 250 |
| 22Woche 22 | 28Preis für die Mietperiode: 28-05-2012 - 04-06-2012 EUR 250 | 29Preis für die Mietperiode: 29-05-2012 - 05-06-2012 EUR 250 | 30Preis für die Mietperiode: 30-05-2012 - 06-06-2012 EUR 250 | 31Preis für die Mietperiode: 31-05-2012 - 07-06-2012 EUR 250 | |||
| Juni 2012 | |||||||
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag | |
| 22Woche 22 | 1Preis für die Mietperiode: 01-06-2012 - 08-06-2012 EUR 250 | 2Preis für die Mietperiode: 02-06-2012 - 09-06-2012 EUR 250 | 3Preis für die Mietperiode: 03-06-2012 - 10-06-2012 EUR 250 | ||||
| 23Woche 23 | 4Preis für die Mietperiode: 04-06-2012 - 11-06-2012 EUR 250 | 5Preis für die Mietperiode: 05-06-2012 - 12-06-2012 EUR 250 | 6Preis für die Mietperiode: 06-06-2012 - 13-06-2012 EUR 250 | 7Preis für die Mietperiode: 07-06-2012 - 14-06-2012 EUR 250 | 8Preis für die Mietperiode: 08-06-2012 - 15-06-2012 EUR 250 | 9Preis für die Mietperiode: 09-06-2012 - 16-06-2012 EUR 250 | 10Preis für die Mietperiode: 10-06-2012 - 17-06-2012 EUR 261 |
| 24Woche 24 | 11Preis für die Mietperiode: 11-06-2012 - 18-06-2012 EUR 271 | 12Preis für die Mietperiode: 12-06-2012 - 19-06-2012 EUR 282 | 13Preis für die Mietperiode: 13-06-2012 - 20-06-2012 EUR 293 | 14Preis für die Mietperiode: 14-06-2012 - 21-06-2012 EUR 304 | 15Preis für die Mietperiode: 15-06-2012 - 22-06-2012 EUR 314 | 16Preis für die Mietperiode: 16-06-2012 - 23-06-2012 EUR 325 | 17Preis für die Mietperiode: 17-06-2012 - 24-06-2012 EUR 325 |
| 25Woche 25 | 18Preis für die Mietperiode: 18-06-2012 - 25-06-2012 EUR 325 | 19Preis für die Mietperiode: 19-06-2012 - 26-06-2012 EUR 325 | 20Preis für die Mietperiode: 20-06-2012 - 27-06-2012 EUR 325 | 21Preis für die Mietperiode: 21-06-2012 - 28-06-2012 EUR 325 | 22Preis für die Mietperiode: 22-06-2012 - 29-06-2012 EUR 325 | 23Preis für die Mietperiode: 23-06-2012 - 30-06-2012 EUR 325 | 24Preis für die Mietperiode: 24-06-2012 - 01-07-2012 EUR 336 |
| 26Woche 26 | 25Preis für die Mietperiode: 25-06-2012 - 02-07-2012 EUR 346 | 26Preis für die Mietperiode: 26-06-2012 - 03-07-2012 EUR 357 | 27Preis für die Mietperiode: 27-06-2012 - 04-07-2012 EUR 368 | 28Preis für die Mietperiode: 28-06-2012 - 05-07-2012 EUR 379 | 29Preis für die Mietperiode: 29-06-2012 - 06-07-2012 EUR 389 | 30Preis für die Mietperiode: 30-06-2012 - 07-07-2012 EUR 400 | |
| Juli 2012 | |||||||
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag | |
| 26Woche 26 | 1Preis für die Mietperiode: 01-07-2012 - 08-07-2012 EUR 408 | ||||||
| 27Woche 27 | 2Preis für die Mietperiode: 02-07-2012 - 09-07-2012 EUR 416 | 3Preis für die Mietperiode: 03-07-2012 - 10-07-2012 EUR 424 | 4Preis für die Mietperiode: 04-07-2012 - 11-07-2012 EUR 431 | 5Preis für die Mietperiode: 05-07-2012 - 12-07-2012 EUR 439 | 6Preis für die Mietperiode: 06-07-2012 - 13-07-2012 EUR 447 | 7Preis für die Mietperiode: 07-07-2012 - 14-07-2012 EUR 455 | 8Preis für die Mietperiode: 08-07-2012 - 15-07-2012 EUR 455 |
| 28Woche 28 | 9Preis für die Mietperiode: 09-07-2012 - 16-07-2012 EUR 455 | 10Preis für die Mietperiode: 10-07-2012 - 17-07-2012 EUR 455 | 11Preis für die Mietperiode: 11-07-2012 - 18-07-2012 EUR 455 | 12Preis für die Mietperiode: 12-07-2012 - 19-07-2012 EUR 455 | 13Preis für die Mietperiode: 13-07-2012 - 20-07-2012 EUR 455 | 14Preis für die Mietperiode: 14-07-2012 - 21-07-2012 EUR 455 | 15Preis für die Mietperiode: 15-07-2012 - 22-07-2012 EUR 455 |
| 29Woche 29 | 16Preis für die Mietperiode: 16-07-2012 - 23-07-2012 EUR 455 | 17Preis für die Mietperiode: 17-07-2012 - 24-07-2012 EUR 455 | 18Preis für die Mietperiode: 18-07-2012 - 25-07-2012 EUR 455 | 19Preis für die Mietperiode: 19-07-2012 - 26-07-2012 EUR 455 | 20Preis für die Mietperiode: 20-07-2012 - 27-07-2012 EUR 455 | 21Preis für die Mietperiode: 21-07-2012 - 28-07-2012 EUR 455 | 22Preis für die Mietperiode: 22-07-2012 - 29-07-2012 EUR 455 |
| 30Woche 30 | 23Preis für die Mietperiode: 23-07-2012 - 30-07-2012 EUR 455 | 24Preis für die Mietperiode: 24-07-2012 - 31-07-2012 EUR 455 | 25Preis für die Mietperiode: 25-07-2012 - 01-08-2012 EUR 455 | 26Preis für die Mietperiode: 26-07-2012 - 02-08-2012 EUR 455 | 27Preis für die Mietperiode: 27-07-2012 - 03-08-2012 EUR 455 | 28Preis für die Mietperiode: 28-07-2012 - 04-08-2012 EUR 455 | 29Preis für die Mietperiode: 29-07-2012 - 05-08-2012 EUR 455 |
| 31Woche 31 | 30Preis für die Mietperiode: 30-07-2012 - 06-08-2012 EUR 455 | 31Preis für die Mietperiode: 31-07-2012 - 07-08-2012 EUR 455 | |||||
| August 2012 | |||||||
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag | |
| 31Woche 31 | 1Preis für die Mietperiode: 01-08-2012 - 08-08-2012 EUR 455 | 2Preis für die Mietperiode: 02-08-2012 - 09-08-2012 EUR 455 | 3Preis für die Mietperiode: 03-08-2012 - 10-08-2012 EUR 455 | 4Preis für die Mietperiode: 04-08-2012 - 11-08-2012 EUR 455 | 5Preis für die Mietperiode: 05-08-2012 - 12-08-2012 EUR 447 | ||
| 32Woche 32 | 6Preis für die Mietperiode: 06-08-2012 - 13-08-2012 EUR 439 | 7Preis für die Mietperiode: 07-08-2012 - 14-08-2012 EUR 431 | 8Preis für die Mietperiode: 08-08-2012 - 15-08-2012 EUR 424 | 9Preis für die Mietperiode: 09-08-2012 - 16-08-2012 EUR 416 | 10Preis für die Mietperiode: 10-08-2012 - 17-08-2012 EUR 408 | 11Preis für die Mietperiode: 11-08-2012 - 18-08-2012 EUR 400 | 12Preis für die Mietperiode: 12-08-2012 - 19-08-2012 EUR 389 |
| 33Woche 33 | 13Preis für die Mietperiode: 13-08-2012 - 20-08-2012 EUR 379 | 14Preis für die Mietperiode: 14-08-2012 - 21-08-2012 EUR 368 | 15Preis für die Mietperiode: 15-08-2012 - 22-08-2012 EUR 357 | 16Preis für die Mietperiode: 16-08-2012 - 23-08-2012 EUR 346 | 17Preis für die Mietperiode: 17-08-2012 - 24-08-2012 EUR 336 | 18Preis für die Mietperiode: 18-08-2012 - 25-08-2012 EUR 325 | 19Preis für die Mietperiode: 19-08-2012 - 26-08-2012 EUR 325 |
| 34Woche 34 | 20Preis für die Mietperiode: 20-08-2012 - 27-08-2012 EUR 325 | 21Preis für die Mietperiode: 21-08-2012 - 28-08-2012 EUR 325 | 22Preis für die Mietperiode: 22-08-2012 - 29-08-2012 EUR 325 | 23Preis für die Mietperiode: 23-08-2012 - 30-08-2012 EUR 325 | 24Preis für die Mietperiode: 24-08-2012 - 31-08-2012 EUR 325 | 25Preis für die Mietperiode: 25-08-2012 - 01-09-2012 EUR 325 | 26Preis für die Mietperiode: 26-08-2012 - 02-09-2012 EUR 314 |
| 35Woche 35 | 27Preis für die Mietperiode: 27-08-2012 - 03-09-2012 EUR 304 | 28Preis für die Mietperiode: 28-08-2012 - 04-09-2012 EUR 293 | 29Preis für die Mietperiode: 29-08-2012 - 05-09-2012 EUR 282 | 30Preis für die Mietperiode: 30-08-2012 - 06-09-2012 EUR 271 | 31Preis für die Mietperiode: 31-08-2012 - 07-09-2012 EUR 261 | ||
| September 2012 | |||||||
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag | |
| 35Woche 35 | 1Preis für die Mietperiode: 01-09-2012 - 08-09-2012 EUR 250 | 2Preis für die Mietperiode: 02-09-2012 - 09-09-2012 EUR 250 | |||||
| 36Woche 36 | 3Preis für die Mietperiode: 03-09-2012 - 10-09-2012 EUR 250 | 4Preis für die Mietperiode: 04-09-2012 - 11-09-2012 EUR 250 | 5Preis für die Mietperiode: 05-09-2012 - 12-09-2012 EUR 250 | 6Preis für die Mietperiode: 06-09-2012 - 13-09-2012 EUR 250 | 7Preis für die Mietperiode: 07-09-2012 - 14-09-2012 EUR 250 | 8Preis für die Mietperiode: 08-09-2012 - 15-09-2012 EUR 250 | 9Preis für die Mietperiode: 09-09-2012 - 16-09-2012 EUR 250 |
| 37Woche 37 | 10Preis für die Mietperiode: 10-09-2012 - 17-09-2012 EUR 250 | 11Preis für die Mietperiode: 11-09-2012 - 18-09-2012 EUR 250 | 12Preis für die Mietperiode: 12-09-2012 - 19-09-2012 EUR 250 | 13Preis für die Mietperiode: 13-09-2012 - 20-09-2012 EUR 250 | 14Preis für die Mietperiode: 14-09-2012 - 21-09-2012 EUR 250 | 15Preis für die Mietperiode: 15-09-2012 - 22-09-2012 EUR 250 | 16Preis für die Mietperiode: 16-09-2012 - 23-09-2012 EUR 250 |
| 38Woche 38 | 17Preis für die Mietperiode: 17-09-2012 - 24-09-2012 EUR 250 | 18Preis für die Mietperiode: 18-09-2012 - 25-09-2012 EUR 250 | 19Preis für die Mietperiode: 19-09-2012 - 26-09-2012 EUR 250 | 20Preis für die Mietperiode: 20-09-2012 - 27-09-2012 EUR 250 | 21Preis für die Mietperiode: 21-09-2012 - 28-09-2012 EUR 250 | 22Preis für die Mietperiode: 22-09-2012 - 29-09-2012 EUR 250 | 23Preis für die Mietperiode: 23-09-2012 - 30-09-2012 EUR 250 |
| 39Woche 39 | 24Preis für die Mietperiode: 24-09-2012 - 01-10-2012 EUR 250 | 25Preis für die Mietperiode: 25-09-2012 - 02-10-2012 EUR 250 | 26Preis für die Mietperiode: 26-09-2012 - 03-10-2012 EUR 250 | 27Preis für die Mietperiode: 27-09-2012 - 04-10-2012 EUR 250 | 28Preis für die Mietperiode: 28-09-2012 - 05-10-2012 EUR 250 | 29Preis für die Mietperiode: 29-09-2012 - 06-10-2012 EUR 250 | 30Preis für die Mietperiode: 30-09-2012 - 07-10-2012 EUR 250 |
| Oktober 2012 | |||||||
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag | |
| 40Woche 40 | 1Preis für die Mietperiode: 01-10-2012 - 08-10-2012 EUR 250 | 2Preis für die Mietperiode: 02-10-2012 - 09-10-2012 EUR 250 | 3Preis für die Mietperiode: 03-10-2012 - 10-10-2012 EUR 250 | 4Preis für die Mietperiode: 04-10-2012 - 11-10-2012 EUR 250 | 5Preis für die Mietperiode: 05-10-2012 - 12-10-2012 EUR 250 | 6Preis für die Mietperiode: 06-10-2012 - 13-10-2012 EUR 250 | 7Preis für die Mietperiode: 07-10-2012 - 14-10-2012 EUR 250 |
| 41Woche 41 | 8Preis für die Mietperiode: 08-10-2012 - 15-10-2012 EUR 250 | 9Preis für die Mietperiode: 09-10-2012 - 16-10-2012 EUR 250 | 10Preis für die Mietperiode: 10-10-2012 - 17-10-2012 EUR 250 | 11Preis für die Mietperiode: 11-10-2012 - 18-10-2012 EUR 250 | 12Preis für die Mietperiode: 12-10-2012 - 19-10-2012 EUR 250 | 13Preis für die Mietperiode: 13-10-2012 - 20-10-2012 EUR 250 | 14Preis für die Mietperiode: 14-10-2012 - 21-10-2012 EUR 250 |
| 42Woche 42 | 15Preis für die Mietperiode: 15-10-2012 - 22-10-2012 EUR 250 | 16Preis für die Mietperiode: 16-10-2012 - 23-10-2012 EUR 250 | 17Preis für die Mietperiode: 17-10-2012 - 24-10-2012 EUR 250 | 18Preis für die Mietperiode: 18-10-2012 - 25-10-2012 EUR 250 | 19Preis für die Mietperiode: 19-10-2012 - 26-10-2012 EUR 250 | 20Preis für die Mietperiode: 20-10-2012 - 27-10-2012 EUR 250 | 21Preis für die Mietperiode: 21-10-2012 - 28-10-2012 EUR 250 |
| 43Woche 43 | 22Preis für die Mietperiode: 22-10-2012 - 29-10-2012 EUR 250 | 23Preis für die Mietperiode: 23-10-2012 - 30-10-2012 EUR 250 | 24Preis für die Mietperiode: 24-10-2012 - 31-10-2012 EUR 250 | 25Preis für die Mietperiode: 25-10-2012 - 01-11-2012 EUR 250 | 26Preis für die Mietperiode: 26-10-2012 - 02-11-2012 EUR 250 | 27Preis für die Mietperiode: 27-10-2012 - 03-11-2012 EUR 250 | 28Preis für die Mietperiode: 28-10-2012 - 04-11-2012 EUR 246 |
| 44Woche 44 | 29Preis für die Mietperiode: 29-10-2012 - 05-11-2012 EUR 241 | 30Preis für die Mietperiode: 30-10-2012 - 06-11-2012 EUR 237 | 31Preis für die Mietperiode: 31-10-2012 - 07-11-2012 EUR 233 | ||||
| November 2012 | |||||||
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag | |
| 44Woche 44 | 1Preis für die Mietperiode: 01-11-2012 - 08-11-2012 EUR 229 | 2Preis für die Mietperiode: 02-11-2012 - 09-11-2012 EUR 224 | 3Preis für die Mietperiode: 03-11-2012 - 10-11-2012 EUR 220 | 4Preis für die Mietperiode: 04-11-2012 - 11-11-2012 EUR 220 | |||
| 45Woche 45 | 5Preis für die Mietperiode: 05-11-2012 - 12-11-2012 EUR 220 | 6Preis für die Mietperiode: 06-11-2012 - 13-11-2012 EUR 220 | 7Preis für die Mietperiode: 07-11-2012 - 14-11-2012 EUR 220 | 8Preis für die Mietperiode: 08-11-2012 - 15-11-2012 EUR 220 | 9Preis für die Mietperiode: 09-11-2012 - 16-11-2012 EUR 220 | 10Preis für die Mietperiode: 10-11-2012 - 17-11-2012 EUR 220 | 11Preis für die Mietperiode: 11-11-2012 - 18-11-2012 EUR 220 |
| 46Woche 46 | 12Preis für die Mietperiode: 12-11-2012 - 19-11-2012 EUR 220 | 13Preis für die Mietperiode: 13-11-2012 - 20-11-2012 EUR 220 | 14Preis für die Mietperiode: 14-11-2012 - 21-11-2012 EUR 220 | 15Preis für die Mietperiode: 15-11-2012 - 22-11-2012 EUR 220 | 16Preis für die Mietperiode: 16-11-2012 - 23-11-2012 EUR 220 | 17Preis für die Mietperiode: 17-11-2012 - 24-11-2012 EUR 220 | 18Preis für die Mietperiode: 18-11-2012 - 25-11-2012 EUR 220 |
| 47Woche 47 | 19Preis für die Mietperiode: 19-11-2012 - 26-11-2012 EUR 220 | 20Preis für die Mietperiode: 20-11-2012 - 27-11-2012 EUR 220 | 21Preis für die Mietperiode: 21-11-2012 - 28-11-2012 EUR 220 | 22Preis für die Mietperiode: 22-11-2012 - 29-11-2012 EUR 220 | 23Preis für die Mietperiode: 23-11-2012 - 30-11-2012 EUR 220 | 24Preis für die Mietperiode: 24-11-2012 - 01-12-2012 EUR 220 | 25Preis für die Mietperiode: 25-11-2012 - 02-12-2012 EUR 220 |
| 48Woche 48 | 26Preis für die Mietperiode: 26-11-2012 - 03-12-2012 EUR 220 | 27Preis für die Mietperiode: 27-11-2012 - 04-12-2012 EUR 220 | 28Preis für die Mietperiode: 28-11-2012 - 05-12-2012 EUR 220 | 29Preis für die Mietperiode: 29-11-2012 - 06-12-2012 EUR 220 | 30Preis für die Mietperiode: 30-11-2012 - 07-12-2012 EUR 220 | ||
| Dezember 2012 | |||||||
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag | |
